Walking Playerおよび類似アプリの自動テンポ解析機能がどれくらい正確にテンポを測定できるのか、正解率を調べてみました。
(調査に使用した曲)
西野カナさんのアルバム、シングルから96曲を測定対象としました。
(調査アプリ)
「WP」:Walking Player v1.01
「AS」:AudioStep v1.01
「TM」:Tempo Magic Pro v3.0
「BB」:BODiBEAT GPS ラン&ウォーク v1.1.5
(調査結果の表記について)
- AudioStepは、小数点第3桁までBPM値を表示しますが、四捨五入して整数値で表記しました。
- 測定結果欄が「x」となっているものは、アプリが「測定不能」と表記したものです。
(正解判定方法)
各アプリが自動測定した結果と手動測定の結果を比較し、手動測定結果との差分が±1以内の場合を正解としました。また、倍数調整した結果の差分が±1以内の場合も正解としました。
(例)自動測定結果:50、手動測定結果:101の場合、50×2=100を手動測定結果と比較し正解としました。
(正解率まとめ)
| アプリ名 | 正解率 |
|---|---|
| Walking Player v1.01 | 94% |
| AudioStep v1.01 | 41% |
| Tempo Magic Pro v3.0 | 56% |
| BODiBEAT GPS ラン&ウォーク v1.1.5 | 81% |
(考察)
- Walking Player以外の3アプリとも「測定不能」という結果を一定数出していますが、Walking Playerは、その解析アルゴリズム上、測定不能となることはありません。Walking Playerとそれ以外の3アプリとでは、テンポの測定方法が根本的に異なるのではないかと思います。
- BODiBEATは、測定不能を除けば、誤った値を出したものは誤差±2が3件、それ以上の誤差は2件しかないので、出した結果に対しては優秀です。ただし、測定不能が12件もあり、その分で正解率を落としました。
- AudioStep、Tempo Magic Proは、予想以上に正解率が低いです。半分は手動測定する必要があります。
- 西野カナさんのアルバムには、アルバムの最初と最後に1分程度のプロローグ曲/エピローグ曲があり、その中でナレーションのような語りもあるため、それらの曲は解析が難しいようです。Walking Playerが誤った6件のうち、4件はそのプロローグ曲/エピローグ曲です。逆に、通常の曲で誤りが2件しかないのは優秀であると言えると思います。
(結果詳細)
| タイトル | アルバムタイトル | アーティスト | 測定結果(BPM値) | 正誤判定 | |||||||
| WP | AS | TM | BB | 手動 | WP | AS | TM | BB | |||
| *Prologue* ~Kirari~ | LOVE one. | 西野カナ | 199 | 100 | x | 99 | 100 | ○ | ○ | × | ○ |
| 遠くても | LOVE one. | 西野カナ Fe | 60 | 160 | 120 | 120 | 120 | ○ | × | ○ | ○ |
| doll | LOVE one. | 西野カナ | 127 | 127 | 126 | 127 | 127 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Girlfriend | LOVE one. | 西野カナ | 54 | 108 | x | x | 108 | ○ | ○ | × | × |
| 君の声を | LOVE one. | 西野カナ Fe | 187 | x | 94 | 94 | 94 | ○ | × | ○ | ○ |
| Style. | LOVE one. | 西野カナ | 113 | 113 | 113 | x | 113 | ○ | ○ | ○ | × |
| Life goes on… | LOVE one. | 西野カナ | 54 | x | 109 | 107 | 108 | ○ | × | ○ | ○ |
| I | LOVE one. | 西野カナ | 126 | 126 | 128 | 125 | 126 | ○ | ○ | × | ○ |
| candy | LOVE one. | 西野カナ | 65 | 174 | 98 | 129 | 130 | ○ | × | × | ○ |
| MAKE UP | LOVE one. | 西野カナ | 118 | 119 | 116 | 118 | 118 | ○ | ○ | × | ○ |
| glowly days | LOVE one. | 西野カナ | 135 | 135 | 134 | 135 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| celtic | LOVE one. | 西野カナ | 101 | 101 | x | 152 | 151 | × | × | × | ○ |
| 君に会いたくなるから | LOVE one. | 西野カナ | 88 | x | 87 | 88 | 88 | ○ | × | ○ | ○ |
| *Epilogue* ~LOVE one.~ | LOVE one. | 西野カナ | 200 | x | 131 | x | 100 | ○ | × | × | × |
| もっと… | もっと… | 西野カナ | 180 | 121 | 178 | 180 | 90 | ○ | × | × | ○ |
| missing you | もっと… | 西野カナ | 196 | 98 | 78 | 97 | 98 | ○ | ○ | × | ○ |
| Dear My Friends | もっと… | 西野カナ | 129 | 129 | 130 | 128 | 129 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dear… | Dear… / MAYBE | 西野カナ | 85 | x | 85 | 85 | 85 | ○ | × | ○ | ○ |
| MAYBE | Dear… / MAYBE | 西野カナ | 128 | x | 128 | 128 | 128 | ○ | × | ○ | ○ |
| Yours only, ~maison de m-flo~ |
Dear… / MAYBE | 西野カナ Fe | 70 | 112 | 140 | 139 | 140 | ○ | × | ○ | ○ |
| Best Friend | Best Friend | 西野カナ | 117 | 157 | 117 | 116 | 117 | ○ | × | ○ | ○ |
| ONE WAY LOVE | Best Friend | 西野カナ | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 今夜はPARTY UP | Best Friend | 西野カナ | 125 | 125 | 125 | 249 | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会いたくて 会いたくて | 会いたくて 会いた | 西野カナ | 110 | x | x | 110 | 110 | ○ | × | × | ○ |
| LOVE IS BLIND | 会いたくて 会いた | 西野カナ | 128 | 128 | 129 | x | 128 | ○ | ○ | ○ | × |
| Grab Bag | 会いたくて 会いた | 西野カナ | 60 | 123 | 119 | 119 | 120 | ○ | × | ○ | ○ |
| *Prologue* ~What a nice~ | to LOVE | 西野カナ | 196 | x | 102 | x | 120 | × | × | × | × |
| Best Friend | to LOVE | 西野カナ | 117 | 157 | 155 | 116 | 117 | ○ | × | × | ○ |
| Summer Girl | to LOVE | 西野カナ Fe | 62 | 124 | 123 | 124 | 124 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hey Boy | to LOVE | 西野カナ | 72 | 96 | 143 | 72 | 143 | ○ | × | ○ | ○ |
| もっと… | to LOVE | 西野カナ | 180 | 121 | 177 | 180 | 90 | ○ | × | × | ○ |
| love & smile | to LOVE | 西野カナ | 90 | 90 | 90 | x | 90 | ○ | ○ | ○ | × |
| このままで | to LOVE | 西野カナ | 150 | 149 | 149 | 74 | 150 | ○ | ○ | ○ | × |
| MAYBE | to LOVE | 西野カナ | 128 | x | 127 | 128 | 128 | ○ | × | ○ | ○ |
| WRONG | to LOVE | 西野カナ | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Come On Yes Yes Oh Yeah!! | to LOVE | 西野カナ | 125 | 125 | 109 | 125 | 125 | ○ | ○ | × | ○ |
| Dear… | to LOVE | 西野カナ | 85 | x | 84 | 85 | 85 | ○ | × | ○ | ○ |
| 会いたくて 会いたくて | to LOVE | 西野カナ | 110 | x | x | 110 | 110 | ○ | × | × | ○ |
| You are the one | to LOVE | 西野カナ | 184 | 123 | 150 | 91 | 92 | ○ | × | × | ○ |
| *Epilogue* ~to LOVE~ | to LOVE | 西野カナ | 196 | x | 118 | x | 119 | × | × | ○ | × |
| if | if | 西野カナ | 123 | 163 | 123 | 122 | 123 | ○ | × | ○ | ○ |
| I’ll be there | if | 西野カナ | 75 | x | 143 | 150 | 150 | ○ | × | × | ○ |
| Beautiful | if | 西野カナ | 143 | 143 | 143 | 71 | 143 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 君って | 君って | 西野カナ | 72 | x | 97 | 72 | 72 | ○ | × | × | ○ |
| Christmas Love | 君って | 西野カナ | 122 | 162 | 121 | 121 | 122 | ○ | × | ○ | ○ |
| GIRLS GIRLS | 君って | 西野カナ | 87 | 114 | 84 | 86 | 87 | ○ | × | × | ○ |
| Distance | Distance | 西野カナ | 140 | 94 | 139 | 70 | 140 | ○ | × | ○ | ○ |
| beloved | Distance | 西野カナ | 87 | x | 82 | 86 | 87 | ○ | × | × | ○ |
| Call Me Up | Distance | 西野カナ | 50 | 133 | 80 | x | 100 | ○ | × | × | × |
| Esperanza | Esperanza | 西野カナ | 56 | 112 | 111 | x | 112 | ○ | ○ | ○ | × |
| Thinking of you | Esperanza | 西野カナ | 178 | 120 | 113 | 89 | 89 | ○ | × | × | ○ |
| ONLY ONE | Esperanza | 西野カナ | 128 | 129 | 114 | 128 | 128 | ○ | ○ | × | ○ |
| *Prologue* ~Sunrise~ | Thank you, Love | 西野カナ | 108 | x | x | 108 | 108 | ○ | × | × | ○ |
| Esperanza | Thank you, Love | 西野カナ | 56 | 112 | 112 | 112 | 112 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Clap Clap!! | Thank you, Love | 西野カナ | 163 | 109 | 81 | 81 | 82 | ○ | × | ○ | ○ |
| Together | Thank you, Love | 西野カナ | 90 | 180 | 90 | 89 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Distance | Thank you, Love | 西野カナ | 140 | x | 139 | 69 | 140 | ○ | × | ○ | × |
| I’ll be there | Thank you, Love | 西野カナ | 75 | x | 106 | 150 | 75 | ○ | × | × | ○ |
| Flower | Thank you, Love | 西野カナ | 150 | 150 | 75 | x | 150 | ○ | ○ | ○ | × |
| Every Boy Every Girl | Thank you, Love | 西野カナ | 128 | 128 | 116 | x | 128 | ○ | ○ | × | × |
| Where are you? | Thank you, Love | 西野カナ | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| if | Thank you, Love | 西野カナ | 123 | 164 | 123 | 122 | 123 | ○ | × | ○ | ○ |
| Alright | Thank you, Love | 西野カナ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 君って | Thank you, Love | 西野カナ | 72 | x | 96 | 72 | 72 | ○ | × | × | ○ |
| Wishing | Thank you, Love | 西野カナ | 73 | x | 147 | 73 | 73 | ○ | × | ○ | ○ |
| *Epilogue* ~Thank you, Love~ |
Thank you, Love | 西野カナ | 108 | 108 | 90 | 81 | 108 | ○ | ○ | × | × |
| たとえ どんなに… | たとえ どんなに… | 西野カナ | 180 | 90 | 90 | 179 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Just the way you are | たとえ どんなに… | 西野カナ | 184 | 92 | 91 | 92 | 92 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Secret | たとえ どんなに… | 西野カナ | 133 | x | 143 | 130 | 131 | × | × | × | ○ |
| SAKURA, I love you? | SAKURA, I love yo | 西野カナ | 176 | 118 | 100 | 176 | 176 | ○ | × | × | ○ |
| My Baby | SAKURA, I love yo | 西野カナ | 65 | x | 130 | 130 | 130 | ○ | × | ○ | ○ |
| sweet sweet | SAKURA, I love yo | 西野カナ | 170 | 113 | 111 | 166 | 170 | ○ | × | × | × |
| 私たち | 私たち | 西野カナ | 180 | 177 | 90 | 90 | 90 | ○ | × | ○ | ○ |
| Happy Half Year! | 私たち | 西野カナ | 97 | 129 | 123 | 97 | 97 | ○ | × | × | ○ |
| LOVE LIKE CRAZY | 私たち | 西野カナ | 132 | 132 | 131 | 66 | 132 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GO FOR IT!! | GO FOR IT!! | 西野カナ | 147 | 118 | 147 | 73 | 147 | ○ | × | ○ | ○ |
| TALK TO ME | GO FOR IT!! | 西野カナ | 180 | x | 90 | 179 | 180 | ○ | × | ○ | ○ |
| SUMMER TIME | GO FOR IT!! | 西野カナ | 128 | 128 | 133 | 127 | 128 | ○ | ○ | × | ○ |
| *Prologue* ~Welcome~ | Love Place | 西野カナ | 185 | x | x | x | 91 | × | × | × | × |
| 私たち | Love Place | 西野カナ | 180 | 173 | x | 90 | 90 | ○ | × | × | ○ |
| Day 7 | Love Place | 西野カナ | 159 | 107 | 106 | 159 | 159 | ○ | × | × | ○ |
| GO FOR IT!! | Love Place | 西野カナ | 147 | 117 | 147 | 73 | 147 | ○ | × | ○ | ○ |
| Be Strong | Love Place | 西野カナ | 199 | 100 | 100 | x | 100 | ○ | ○ | ○ | × |
| Happy Half Year! | Love Place | 西野カナ | 97 | 129 | 124 | 97 | 97 | ○ | × | × | ○ |
| Love Song | Love Place | 西野カナ | 168 | 168 | 83 | 83 | 168 | ○ | ○ | × | × |
| FANTASY | Love Place | 西野カナ | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Is this love? | Love Place | 西野カナ | 131 | 131 | 130 | 131 | 131 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Honey | Love Place | 西野カナ | 137 | 140 | 136 | 136 | 136 | ○ | × | ○ | ○ |
| SAKURA, I love you? | Love Place | 西野カナ | 176 | 118 | 94 | 87 | 88 | ○ | × | × | ○ |
| たとえ どんなに… | Love Place | 西野カナ | 180 | 90 | 119 | 179 | 90 | ○ | ○ | × | ○ |
| kiss & hug | Love Place | 西野カナ | 86 | 172 | 85 | 85 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| My Place | Love Place | 西野カナ | 164 | 109 | 109 | 165 | 164 | ○ | × | × | ○ |
| *Epilogue* ~Love Place~ | Love Place | 西野カナ | 185 | x | 96 | 96 | 97 | × | × | ○ | ○ |
| Always | Always | 西野カナ | 160 | 161 | 80 | 80 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Happy Song | Always | 西野カナ | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Love you, Miss you | Always | 西野カナ | 130 | x | 128 | 130 | 130 | ○ | × | × | ○ |
| 正解数 | 90 | 39 | 54 | 78 | |||||||
| 不正解数 | 6 | 57 | 42 | 18 | |||||||
| 正解率 | 93.75% | 40.63% | 56.25% | 81.25% | |||||||
| 不正解率 | 6.25% | 59.38% | 43.75% | 18.75% | |||||||